Different versions released from 1982 are shown below.
Name | Version | Date of Release |
---|---|---|
AutoCAD Version 1.0 | 1.0 | 1982, December |
AutoCAD Version 1.2 | 1.2 | 1983, April |
AutoCAD Version 1.3 | 1.3 | 1983, August |
AutoCAD Version 1.4 | 1.4 | 1983, October |
AutoCAD Version 2.0 | 2.0 | 1984, October |
AutoCAD Version 2.1 | 2.1 | 1985, May |
AutoCAD Version 2.5 | 2.5 | 1986, June |
AutoCAD Version 2.6 | 2.6 | 1987, April |
AutoCAD Release 9 | N/A | 1987, September |
AutoCAD Release 10 | N/A | 1988, October |
AutoCAD Release 11 | N/A | 1990, October |
AutoCAD Release 12 | N/A | 1992, June |
AutoCAD Release 13 | N/A | 1994, November |
AutoCAD Release 14 | N/A | 1997, February |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 1999, March |
AutoCAD 2000i | 15.1 | 2000, July |
AutoCAD 2002 | 15.6 | 2001, June |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2003, March |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004, March |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2005, March |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2006, March |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 2007, March |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 2008, March |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 2009, March 24 |
Leave a Reply